JADWAL UTS (UJIAN TENGAH SEMESTER)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
PROSUS INFORMATIKA
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2011/2012
Hari/Tgl | Jam | Semester 1 | |
Mata Kuliah | Ruang | ||
Kamis 17 Nov 2011 | 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 | Fisika 1 Logika Matematika Pengantar E Business | 301-302 301-302 301-302 |
Jumat 18 Nov 2011 | 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 | Bahasa Inggris Pengantar Tek Informasi Algoritma & Pemrograman | 301-302 301-302 301-302 |
Sabtu 19 Nov 2011 | 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 | Probabilitas & Statistik PAI Kalkulus 1 | 301-302 301-302 301-302 |
Hari/Tgl | Jam | Semester 3 | |
Mata Kuliah | Ruang | ||
Kamis 17 Nov 2011 | 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 | Metode Numerik Pancasila Basis Data | 303-304 303-304 303-304 |
Jumat 18 Nov 2011 | 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 | Bahasa Assembly Sistem Operasi Komunikasi Data | 303-304 303-304 303-304 |
Sabtu 19 Nov 2011 | 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 | Matematika Diskrit Islam & Teknologi | 303-304 303-304 303-304 |
Hari/Tgl | Jam | Semester 5 | |
Mata Kuliah | Ruang | ||
Kamis 17 Nov 2011 | 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 | Gafika Komputer An.&Des. Berbasis Objek | 401-402 401-402 401-402 |
Jumat 18 Nov 2011 | 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 | Rekayasa Perangkat Lunak Bhs. Pemrog. Lanjut Jaringan Internet | 401-402 401-402 401-402 |
Sabtu 19 Nov 2011 | 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 | Pemrog. Berbasis Web Basis Data Terdistribusi | 401-402 401-402 401-402 |
Hari/Tgl | Jam | Semester 7 | |
Mata Kuliah | Ruang | ||
Kamis 17 Nov 2011 | 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 | Teknik Dokumentasi Sistem Info Geografis Analisa & Desain | 305 305 305 |
Jumat 18 Nov 2011 | 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 | Data Mining Data Warehouse Arsitektur P Lunak | 305 305 305 |
Hari/Tgl | Jam | CCIT Ponorogo | |
Mata Kuliah | Ruang | ||
Kamis 17 Nov 2011 | 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 | Fisika 1 Grafika Komputer An.&Des. Berbasis Objek | 310 310 310 |
Jumat 18 Nov 2011 | 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 | Rekayasa Perangkat Lunak Komunikasi Data Teknik Simulasi | 310 310 310 |
Sabtu 19 Nov 2011 | 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 | PAI Islam & Teknologi Metode Numerik | 310 310 310 |
Hari/Tgl | Jam | Kelas Magetan | |
Mata Kuliah | Ruang | ||
Sabtu 19 Nov 2011 | 15.00-16.00 16.00-17.00 | Teknik Simulasi Sis. Infomasi Geografis | 305 305 |
Minggu 20 Nov 2011 | 08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 | Grafika Komputer Rekayasa P Lunak Data Warehouse ISBD | 301 301 301 301 |
Hari/Tgl | Jam | Kelas Madiun | |
Mata Kuliah | Ruang | ||
Kamis 17 Nov 2011 | 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 | Fisika 1 Logika Matematika Arsitektur P Lunak | 309 309 309 |
Jumat 18 Nov 2011 | 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 | Bahasa Assembly Data Warehouse Jaringan Internet | 309 309 309 |
Sabtu 19 Nov 2011 | 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 | Teknik Simulasi Islam & Teknologi Kalkulus 1 | 309 309 309 |
0 komentar:
Post a Comment